曼联视频直播
Icon header

NBA森林狼对阵雄鹿精彩集锦在线观看



NBA比赛集锦↓

联赛:NBA

双方球队:森林狼 VS 雄鹿

比赛时间:2026-11-03 09:00:00

[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

双方比分及数据

总比分:100-112

第一节:18-29

第二节:29-19

第三节:29-32

第四节:24-32

比赛数据

技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%

文字直播

2026-11-03 08:35:56 - 森林狼:爱德华兹,迪文岑佐,香农不打~

2026-11-03 09:12:50 - 10:28 鲍尔 三分投篮:命中 (3分) 助攻:多苏穆 (1次助攻)[雄鹿2-5森林狼]

2026-11-03 09:15:52 - 08:48 伯里斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:20:56 - 06:54 多苏穆 失误:丢球 (1次失误) 抢断:希罗

2026-11-03 09:23:28 - 04:50 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 09:25:06 - 03:51 贝林格换上

2026-11-03 09:26:10 - 03:24 库兹马换下

2026-11-03 09:31:32 - 02:02 罗林斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 09:31:58 - 01:54 伯里斯换上

2026-11-03 09:34:28 - 00:45 克拉克 二次罚球第二罚不中 [雄鹿16-29森林狼]

2026-11-03 09:38:48 - 11:42 球队 篮板

2026-11-03 09:40:22 - 10:30 莱尔斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:42:36 - 08:23 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:3)

2026-11-03 09:46:26 - 07:44 罗林斯 失误

2026-11-03 09:48:46 - 06:13 西姆斯换下

2026-11-03 09:50:20 - 05:20 罗林斯换下

2026-11-03 09:52:52 - 03:15 暂停:常规暂停

2026-11-03 09:57:50 - 02:05 库明加 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)

2026-11-03 10:00:20 - 01:18 雅库乔尼斯换下

2026-11-03 10:19:00 - 11:33 特纳 三分投篮:命中 (8分) 助攻:库兹马 (2次助攻)[雄鹿50-48森林狼]

2026-11-03 10:21:14 - 10:24 希罗 二次罚球第二罚不中

2026-11-03 10:21:50 - 10:03 戈贝尔 三分投篮:不中

2026-11-03 10:28:30 - 07:03 鲍尔 :命中 (28分)[雄鹿55-58森林狼]

2026-11-03 10:29:28 - 06:36 雅库乔尼斯换上

2026-11-03 10:32:34 - 04:19 多苏穆 失误:丢球 (2次失误) 抢断:希罗

2026-11-03 10:37:04 - 03:00 多苏穆换下

2026-11-03 10:37:04 - 03:00 海兰换下

2026-11-03 10:41:26 - 02:51 阿门特换下

2026-11-03 10:44:46 - 01:40 莱尔斯 三分投篮:命中 (10分)[雄鹿71-76森林狼]

2026-11-03 10:54:20 - 11:00 雅库乔尼斯 二次罚球第二罚不中

2026-11-03 10:55:06 - 10:56 鲍尔换下

2026-11-03 10:59:54 - 08:08 特纳 失误 抢断:克拉克

2026-11-03 11:02:56 - 08:02 罗林斯换下

2026-11-03 11:07:02 - 06:59 戈贝尔 二次罚球第二罚不中

2026-11-03 11:07:02 - 05:59 暂停:常规暂停

2026-11-03 11:12:58 - 04:57 伯里斯换下

2026-11-03 11:15:50 - 04:05 戈贝尔 二次罚球第二罚不中

2026-11-03 11:20:22 - 02:18 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)

2026-11-03 11:20:22 - 01:53 格林 犯规:个人犯规 (4次犯规)

2026-11-03 11:27:26 - 00:00 本节比赛结束


篮球联赛

篮球新闻

篮球录像